物料主数据
418 个物料 · 编码规则 {类别}{机型}-{规格}-{材质} · 一个零件只有一个编码
418 项
| 物料编码▲ | 名称 | 规格 | 材质 | 版本 | 状态 | 来源 | 成品重 | 库存 | 用于 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRSHJ50-C400 | 闭式机筒 SHJ-50 L400 | C型 · 8字孔 ∅50 · L400 | 38CrMoAlA | B | 已发布 | 自制 | 83.43 kg | 4 | — | 2025-05-11 |
| BRSHJ50-F400 | 侧喂料机筒 SHJ-50 L400 | F型 · 8字孔 ∅50 · L400 | 38CrMoAlA | C | 已发布 | 自制 | 83.43 kg | 3 | — | 2025-02-15 |
| BRSHJ50-O400 | 开式机筒 SHJ-50 L400 | O型 · 8字孔 ∅50 · L400 | 38CrMoAlA | C | 已发布 | 自制 | 83.43 kg | 0 | — | 2024-07-22 |
| BRSHJ50-V400 | 排气机筒 SHJ-50 L400 | V型 · 8字孔 ∅50 · L400 | 38CrMoAlA | C | 试制 | 自制 | 83.43 kg | 4 | — | 2024-03-07 |
| BRSHJ65-C400 | 闭式机筒 SHJ-65 L400 | C型 · 8字孔 ∅65 · L400 | 38CrMoAlA | B | 已发布 | 自制 | 100.38 kg | 3 | 2 | 2024-06-07 |
| BRSHJ65-F400 | 侧喂料机筒 SHJ-65 L400 | F型 · 8字孔 ∅65 · L400 | 38CrMoAlA | A | 已发布 | 自制 | 100.38 kg | 0 | 1 | 2025-10-27 |
| BRSHJ65-O400 | 开式机筒 SHJ-65 L400 | O型 · 8字孔 ∅65 · L400 | 38CrMoAlA | B | 已发布 | 自制 | 100.38 kg | 1 | 1 | 2025-04-06 |
| BRSHJ65-V400 | 排气机筒 SHJ-65 L400 | V型 · 8字孔 ∅65 · L400 | 38CrMoAlA | B | 试制 | 自制 | 100.38 kg | 0 | 1 | 2025-05-12 |
| BRSHJ75-C480 | 闭式机筒 SHJ-75 L480 | C型 · 8字孔 ∅75 · L480 | 38CrMoAlA | B | 已发布 | 自制 | 134.84 kg | 0 | — | 2024-12-22 |
| BRSHJ75-F480 | 侧喂料机筒 SHJ-75 L480 | F型 · 8字孔 ∅75 · L480 | 38CrMoAlA | C | 已发布 | 自制 | 134.84 kg | 0 | — | 2024-11-17 |
| BRSHJ75-O480 | 开式机筒 SHJ-75 L480 | O型 · 8字孔 ∅75 · L480 | 38CrMoAlA | C | 已发布 | 自制 | 134.84 kg | 3 | — | 2025-03-28 |
| BRSHJ75-V480 | 排气机筒 SHJ-75 L480 | V型 · 8字孔 ∅75 · L480 | 38CrMoAlA | A | 试制 | 自制 | 134.84 kg | 3 | — | 2024-11-06 |
| BRSTS65-C400 | 闭式机筒 STS-65 L400 | C型 · 8字孔 ∅65 · L400 | 38CrMoAlA | C | 已发布 | 自制 | 100.38 kg | 1 | — | 2024-06-24 |
| BRSTS65-F400 | 侧喂料机筒 STS-65 L400 | F型 · 8字孔 ∅65 · L400 | 38CrMoAlA | A | 已发布 | 自制 | 100.38 kg | 0 | — | 2024-12-18 |
| BRSTS65-O400 | 开式机筒 STS-65 L400 | O型 · 8字孔 ∅65 · L400 | 38CrMoAlA | A | 已发布 | 自制 | 100.38 kg | 3 | — | 2025-06-26 |
| BRSTS65-V400 | 排气机筒 STS-65 L400 | V型 · 8字孔 ∅65 · L400 | 38CrMoAlA | B | 试制 | 自制 | 100.38 kg | 4 | — | 2024-12-24 |
| BRTSE75-C480 | 闭式机筒 TSE-75 L480 | C型 · 8字孔 ∅75 · L480 | 38CrMoAlA | C | 已发布 | 自制 | 134.84 kg | 3 | — | 2024-04-22 |
| BRTSE75-F480 | 侧喂料机筒 TSE-75 L480 | F型 · 8字孔 ∅75 · L480 | 38CrMoAlA | A | 已发布 | 自制 | 134.84 kg | 0 | — | 2025-09-01 |
| BRTSE75-O480 | 开式机筒 TSE-75 L480 | O型 · 8字孔 ∅75 · L480 | 38CrMoAlA | A | 已发布 | 自制 | 134.84 kg | 1 | — | 2025-01-16 |
| BRTSE75-V480 | 排气机筒 TSE-75 L480 | V型 · 8字孔 ∅75 · L480 | 38CrMoAlA | A | 试制 | 自制 | 134.84 kg | 1 | — | 2025-02-28 |
| BRZSK58-C360 | 闭式机筒 ZSK-58 L360 | C型 · 8字孔 ∅58 · L360 | 38CrMoAlA | C | 已发布 | 自制 | 83.09 kg | 4 | — | 2025-03-17 |
| BRZSK58-F360 | 侧喂料机筒 ZSK-58 L360 | F型 · 8字孔 ∅58 · L360 | 38CrMoAlA | B | 已发布 | 自制 | 83.09 kg | 4 | — | 2024-04-02 |
| BRZSK58-O360 | 开式机筒 ZSK-58 L360 | O型 · 8字孔 ∅58 · L360 | 38CrMoAlA | A | 已发布 | 自制 | 83.09 kg | 1 | — | 2025-07-14 |
| BRZSK58-V360 | 排气机筒 ZSK-58 L360 | V型 · 8字孔 ∅58 · L360 | 38CrMoAlA | C | 试制 | 自制 | 83.09 kg | 3 | — | 2025-04-15 |
| CBSHJ50-16-W3 | 铸件毛坯 SHJ-50 元件 L16 WR3 | ∅53.4 × 19 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 0.21 kg | 16 | 1 | 2025-08-28 |
| CBSHJ50-16-W5 | 铸件毛坯 SHJ-50 元件 L16 WR5 | ∅53.4 × 19 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 0.21 kg | 14 | 1 | 2024-04-17 |
| CBSHJ50-24-W3 | 铸件毛坯 SHJ-50 元件 L24 WR3 | ∅53.4 × 27 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 0.32 kg | 13 | 1 | 2024-11-23 |
| CBSHJ50-24-W5 | 铸件毛坯 SHJ-50 元件 L24 WR5 | ∅53.4 × 27 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 0.32 kg | 14 | 2 | 2025-01-03 |
| CBSHJ50-24-W7 | 铸件毛坯 SHJ-50 元件 L24 WR7 | ∅53.4 × 27 | WR7 | A | 已发布 | 自制 | 0.32 kg | 18 | 1 | 2025-01-07 |
| CBSHJ50-32-W3 | 铸件毛坯 SHJ-50 元件 L32 WR3 | ∅53.4 × 35 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 0.44 kg | 10 | 1 | 2024-04-26 |
| CBSHJ50-32-W5 | 铸件毛坯 SHJ-50 元件 L32 WR5 | ∅53.4 × 35 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 0.44 kg | 0 | 2 | 2024-11-07 |
| CBSHJ50-32-W7 | 铸件毛坯 SHJ-50 元件 L32 WR7 | ∅53.4 × 35 | WR7 | A | 已发布 | 自制 | 0.44 kg | 9 | 1 | 2025-03-29 |
| CBSHJ50-48-W3 | 铸件毛坯 SHJ-50 元件 L48 WR3 | ∅53.4 × 51 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 0.65 kg | 10 | 1 | 2024-07-01 |
| CBSHJ50-48-W5 | 铸件毛坯 SHJ-50 元件 L48 WR5 | ∅53.4 × 51 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 0.65 kg | 21 | 4 | 2024-05-16 |
| CBSHJ50-48-W7 | 铸件毛坯 SHJ-50 元件 L48 WR7 | ∅53.4 × 51 | WR7 | A | 已发布 | 自制 | 0.65 kg | 8 | 1 | 2024-10-07 |
| CBSHJ50-64-W3 | 铸件毛坯 SHJ-50 元件 L64 WR3 | ∅53.4 × 67 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 0.87 kg | 9 | 1 | 2025-02-19 |
| CBSHJ50-64-W5 | 铸件毛坯 SHJ-50 元件 L64 WR5 | ∅53.4 × 67 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 0.87 kg | 23 | 1 | 2024-06-12 |
| CBSHJ50-64-W7 | 铸件毛坯 SHJ-50 元件 L64 WR7 | ∅53.4 × 67 | WR7 | A | 已发布 | 自制 | 0.87 kg | 5 | 1 | 2025-07-27 |
| CBSHJ50-96-W3 | 铸件毛坯 SHJ-50 元件 L96 WR3 | ∅53.4 × 99 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 1.3 kg | 1 | 1 | 2025-01-05 |
| CBSHJ50-96-W5 | 铸件毛坯 SHJ-50 元件 L96 WR5 | ∅53.4 × 99 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 1.3 kg | 13 | 1 | 2024-06-18 |
| CBSHJ50-K32-W3 | 铸件毛坯 SHJ-50 捏合块 L32 WR3 | ∅53.4 × 35 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 0.48 kg | 19 | 1 | 2025-07-29 |
| CBSHJ50-K32-W5 | 铸件毛坯 SHJ-50 捏合块 L32 WR5 | ∅53.4 × 35 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 0.48 kg | 10 | 2 | 2024-10-21 |
| CBSHJ50-K32-W7 | 铸件毛坯 SHJ-50 捏合块 L32 WR7 | ∅53.4 × 35 | WR7 | A | 已发布 | 自制 | 0.48 kg | 12 | 2 | 2025-07-16 |
| CBSHJ50-K48-W3 | 铸件毛坯 SHJ-50 捏合块 L48 WR3 | ∅53.4 × 51 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 0.72 kg | 12 | 1 | 2024-04-09 |
| CBSHJ50-K48-W5 | 铸件毛坯 SHJ-50 捏合块 L48 WR5 | ∅53.4 × 51 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 0.72 kg | 9 | 4 | 2025-01-07 |
| CBSHJ50-K48-W7 | 铸件毛坯 SHJ-50 捏合块 L48 WR7 | ∅53.4 × 51 | WR7 | A | 已发布 | 自制 | 0.72 kg | 5 | 4 | 2024-12-08 |
| CBSHJ50-K64-W3 | 铸件毛坯 SHJ-50 捏合块 L64 WR3 | ∅53.4 × 67 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 0.97 kg | 4 | 1 | 2024-04-28 |
| CBSHJ50-K64-W5 | 铸件毛坯 SHJ-50 捏合块 L64 WR5 | ∅53.4 × 67 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 0.97 kg | 8 | 1 | 2025-10-12 |
| CBSHJ50-K64-W7 | 铸件毛坯 SHJ-50 捏合块 L64 WR7 | ∅53.4 × 67 | WR7 | A | 已发布 | 自制 | 0.97 kg | 8 | 1 | 2024-06-04 |
| CBSHJ65-16-W3 | 铸件毛坯 SHJ-65 元件 L16 WR3 | ∅68.4 × 19 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 0.37 kg | 6 | 1 | 2025-01-07 |
| CBSHJ65-16-W5 | 铸件毛坯 SHJ-65 元件 L16 WR5 | ∅68.4 × 19 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 0.37 kg | 5 | 1 | 2025-01-02 |
| CBSHJ65-24-W3 | 铸件毛坯 SHJ-65 元件 L24 WR3 | ∅68.4 × 27 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 0.55 kg | 3 | 1 | 2024-11-30 |
| CBSHJ65-24-W5 | 铸件毛坯 SHJ-65 元件 L24 WR5 | ∅68.4 × 27 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 0.55 kg | 2 | 2 | 2024-09-05 |
| CBSHJ65-24-W7 | 铸件毛坯 SHJ-65 元件 L24 WR7 | ∅68.4 × 27 | WR7 | A | 已发布 | 自制 | 0.55 kg | 15 | 1 | 2025-01-18 |
| CBSHJ65-32-W3 | 铸件毛坯 SHJ-65 元件 L32 WR3 | ∅68.4 × 35 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 0.73 kg | 7 | 1 | 2025-02-21 |
| CBSHJ65-32-W5 | 铸件毛坯 SHJ-65 元件 L32 WR5 | ∅68.4 × 35 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 0.73 kg | 18 | 2 | 2025-02-18 |
| CBSHJ65-32-W7 | 铸件毛坯 SHJ-65 元件 L32 WR7 | ∅68.4 × 35 | WR7 | A | 已发布 | 自制 | 0.73 kg | 18 | 1 | 2025-01-11 |
| CBSHJ65-48-W3 | 铸件毛坯 SHJ-65 元件 L48 WR3 | ∅68.4 × 51 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 1.11 kg | 10 | 1 | 2024-12-24 |
| CBSHJ65-48-W5 | 铸件毛坯 SHJ-65 元件 L48 WR5 | ∅68.4 × 51 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 1.11 kg | 14 | 4 | 2024-10-14 |
| CBSHJ65-48-W7 | 铸件毛坯 SHJ-65 元件 L48 WR7 | ∅68.4 × 51 | WR7 | A | 已发布 | 自制 | 1.11 kg | 19 | 1 | 2025-06-22 |
| CBSHJ65-64-W3 | 铸件毛坯 SHJ-65 元件 L64 WR3 | ∅68.4 × 67 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 1.48 kg | 6 | 1 | 2024-12-09 |
| CBSHJ65-64-W5 | 铸件毛坯 SHJ-65 元件 L64 WR5 | ∅68.4 × 67 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 1.48 kg | 18 | 1 | 2025-06-26 |
| CBSHJ65-64-W7 | 铸件毛坯 SHJ-65 元件 L64 WR7 | ∅68.4 × 67 | WR7 | A | 已发布 | 自制 | 1.48 kg | 1 | 1 | 2024-12-31 |
| CBSHJ65-96-W3 | 铸件毛坯 SHJ-65 元件 L96 WR3 | ∅68.4 × 99 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 2.21 kg | 11 | 1 | 2024-08-06 |
| CBSHJ65-96-W5 | 铸件毛坯 SHJ-65 元件 L96 WR5 | ∅68.4 × 99 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 2.21 kg | 13 | 1 | 2025-02-01 |
| CBSHJ65-K32-W3 | 铸件毛坯 SHJ-65 捏合块 L32 WR3 | ∅68.4 × 35 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 0.83 kg | 2 | 1 | 2025-01-20 |
| CBSHJ65-K32-W5 | 铸件毛坯 SHJ-65 捏合块 L32 WR5 | ∅68.4 × 35 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 0.83 kg | 3 | 2 | 2025-02-17 |
| CBSHJ65-K32-W7 | 铸件毛坯 SHJ-65 捏合块 L32 WR7 | ∅68.4 × 35 | WR7 | A | 已发布 | 自制 | 0.83 kg | 7 | 2 | 2025-01-08 |
| CBSHJ65-K48-W3 | 铸件毛坯 SHJ-65 捏合块 L48 WR3 | ∅68.4 × 51 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 1.23 kg | 1 | 1 | 2025-02-15 |
| CBSHJ65-K48-W5 | 铸件毛坯 SHJ-65 捏合块 L48 WR5 | ∅68.4 × 51 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 1.23 kg | 18 | 4 | 2024-12-06 |
| CBSHJ65-K48-W7 | 铸件毛坯 SHJ-65 捏合块 L48 WR7 | ∅68.4 × 51 | WR7 | A | 已发布 | 自制 | 1.23 kg | 14 | 4 | 2025-02-14 |
| CBSHJ65-K64-W3 | 铸件毛坯 SHJ-65 捏合块 L64 WR3 | ∅68.4 × 67 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 1.64 kg | 16 | 1 | 2025-08-15 |
| CBSHJ65-K64-W5 | 铸件毛坯 SHJ-65 捏合块 L64 WR5 | ∅68.4 × 67 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 1.64 kg | 2 | 1 | 2024-10-09 |
| CBSHJ65-K64-W7 | 铸件毛坯 SHJ-65 捏合块 L64 WR7 | ∅68.4 × 67 | WR7 | A | 已发布 | 自制 | 1.64 kg | 11 | 1 | 2024-10-02 |
| CBSHJ75-16-W3 | 铸件毛坯 SHJ-75 元件 L16 WR3 | ∅78.4 × 19 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 0.49 kg | 21 | 1 | 2024-09-19 |
| CBSHJ75-16-W5 | 铸件毛坯 SHJ-75 元件 L16 WR5 | ∅78.4 × 19 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 0.49 kg | 11 | 1 | 2024-11-04 |
| CBSHJ75-24-W3 | 铸件毛坯 SHJ-75 元件 L24 WR3 | ∅78.4 × 27 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 0.73 kg | 6 | 1 | 2025-05-17 |
| CBSHJ75-24-W5 | 铸件毛坯 SHJ-75 元件 L24 WR5 | ∅78.4 × 27 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 0.73 kg | 11 | 2 | 2025-04-24 |
| CBSHJ75-24-W7 | 铸件毛坯 SHJ-75 元件 L24 WR7 | ∅78.4 × 27 | WR7 | A | 已发布 | 自制 | 0.73 kg | 13 | 1 | 2025-02-18 |
| CBSHJ75-32-W3 | 铸件毛坯 SHJ-75 元件 L32 WR3 | ∅78.4 × 35 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 0.99 kg | 11 | 1 | 2025-01-11 |
| CBSHJ75-32-W5 | 铸件毛坯 SHJ-75 元件 L32 WR5 | ∅78.4 × 35 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 0.99 kg | 25 | 2 | 2025-07-16 |
| CBSHJ75-32-W7 | 铸件毛坯 SHJ-75 元件 L32 WR7 | ∅78.4 × 35 | WR7 | A | 已发布 | 自制 | 0.99 kg | 20 | 1 | 2025-06-07 |
| CBSHJ75-48-W3 | 铸件毛坯 SHJ-75 元件 L48 WR3 | ∅78.4 × 51 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 1.48 kg | 6 | 1 | 2025-06-06 |
| CBSHJ75-48-W5 | 铸件毛坯 SHJ-75 元件 L48 WR5 | ∅78.4 × 51 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 1.48 kg | 1 | 4 | 2025-01-25 |
| CBSHJ75-48-W7 | 铸件毛坯 SHJ-75 元件 L48 WR7 | ∅78.4 × 51 | WR7 | A | 已发布 | 自制 | 1.48 kg | 12 | 1 | 2025-01-12 |
| CBSHJ75-64-W3 | 铸件毛坯 SHJ-75 元件 L64 WR3 | ∅78.4 × 67 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 1.97 kg | 25 | 1 | 2024-07-22 |
| CBSHJ75-64-W5 | 铸件毛坯 SHJ-75 元件 L64 WR5 | ∅78.4 × 67 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 1.97 kg | 18 | 1 | 2024-07-10 |
| CBSHJ75-64-W7 | 铸件毛坯 SHJ-75 元件 L64 WR7 | ∅78.4 × 67 | WR7 | A | 已发布 | 自制 | 1.97 kg | 22 | 1 | 2025-08-01 |
| CBSHJ75-96-W3 | 铸件毛坯 SHJ-75 元件 L96 WR3 | ∅78.4 × 99 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 2.96 kg | 20 | 1 | 2025-08-19 |
| CBSHJ75-96-W5 | 铸件毛坯 SHJ-75 元件 L96 WR5 | ∅78.4 × 99 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 2.96 kg | 1 | 1 | 2025-06-29 |
| CBSHJ75-K32-W3 | 铸件毛坯 SHJ-75 捏合块 L32 WR3 | ∅78.4 × 35 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 1.09 kg | 11 | 1 | 2024-11-24 |
| CBSHJ75-K32-W5 | 铸件毛坯 SHJ-75 捏合块 L32 WR5 | ∅78.4 × 35 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 1.09 kg | 19 | 2 | 2025-07-05 |
| CBSHJ75-K32-W7 | 铸件毛坯 SHJ-75 捏合块 L32 WR7 | ∅78.4 × 35 | WR7 | A | 已发布 | 自制 | 1.09 kg | 6 | 2 | 2025-04-02 |
| CBSHJ75-K48-W3 | 铸件毛坯 SHJ-75 捏合块 L48 WR3 | ∅78.4 × 51 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 1.64 kg | 17 | 1 | 2025-05-07 |
| CBSHJ75-K48-W5 | 铸件毛坯 SHJ-75 捏合块 L48 WR5 | ∅78.4 × 51 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 1.64 kg | 16 | 4 | 2024-05-26 |
| CBSHJ75-K48-W7 | 铸件毛坯 SHJ-75 捏合块 L48 WR7 | ∅78.4 × 51 | WR7 | A | 已发布 | 自制 | 1.64 kg | 10 | 4 | 2025-05-25 |
| CBSHJ75-K64-W3 | 铸件毛坯 SHJ-75 捏合块 L64 WR3 | ∅78.4 × 67 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 2.19 kg | 18 | 1 | 2024-11-13 |
| CBSHJ75-K64-W5 | 铸件毛坯 SHJ-75 捏合块 L64 WR5 | ∅78.4 × 67 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 2.19 kg | 20 | 1 | 2025-02-16 |
| CBSHJ75-K64-W7 | 铸件毛坯 SHJ-75 捏合块 L64 WR7 | ∅78.4 × 67 | WR7 | A | 已发布 | 自制 | 2.19 kg | 11 | 1 | 2024-09-27 |
| CBSTS65-16-W3 | 铸件毛坯 STS-65 元件 L16 WR3 | ∅68.5 × 19 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 0.37 kg | 14 | 1 | 2025-08-16 |
| CBSTS65-16-W5 | 铸件毛坯 STS-65 元件 L16 WR5 | ∅68.5 × 19 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 0.37 kg | 13 | 1 | 2024-11-25 |
| CBSTS65-24-W3 | 铸件毛坯 STS-65 元件 L24 WR3 | ∅68.5 × 27 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 0.55 kg | 19 | 1 | 2024-05-02 |
| CBSTS65-24-W5 | 铸件毛坯 STS-65 元件 L24 WR5 | ∅68.5 × 27 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 0.55 kg | 22 | 2 | 2025-03-20 |
| CBSTS65-24-W7 | 铸件毛坯 STS-65 元件 L24 WR7 | ∅68.5 × 27 | WR7 | A | 已发布 | 自制 | 0.55 kg | 24 | 1 | 2025-09-15 |
| CBSTS65-32-W3 | 铸件毛坯 STS-65 元件 L32 WR3 | ∅68.5 × 35 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 0.75 kg | 3 | 1 | 2025-05-19 |
| CBSTS65-32-W5 | 铸件毛坯 STS-65 元件 L32 WR5 | ∅68.5 × 35 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 0.75 kg | 18 | 2 | 2025-08-15 |
| CBSTS65-32-W7 | 铸件毛坯 STS-65 元件 L32 WR7 | ∅68.5 × 35 | WR7 | A | 已发布 | 自制 | 0.75 kg | 18 | 1 | 2025-03-03 |
| CBSTS65-48-W3 | 铸件毛坯 STS-65 元件 L48 WR3 | ∅68.5 × 51 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 1.11 kg | 21 | 1 | 2025-03-01 |
| CBSTS65-48-W5 | 铸件毛坯 STS-65 元件 L48 WR5 | ∅68.5 × 51 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 1.11 kg | 16 | 4 | 2024-09-26 |
| CBSTS65-48-W7 | 铸件毛坯 STS-65 元件 L48 WR7 | ∅68.5 × 51 | WR7 | A | 已发布 | 自制 | 1.11 kg | 2 | 1 | 2025-08-03 |
| CBSTS65-64-W3 | 铸件毛坯 STS-65 元件 L64 WR3 | ∅68.5 × 67 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 1.48 kg | 0 | 1 | 2025-06-28 |
| CBSTS65-64-W5 | 铸件毛坯 STS-65 元件 L64 WR5 | ∅68.5 × 67 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 1.48 kg | 4 | 1 | 2025-09-28 |
| CBSTS65-64-W7 | 铸件毛坯 STS-65 元件 L64 WR7 | ∅68.5 × 67 | WR7 | A | 已发布 | 自制 | 1.48 kg | 0 | 1 | 2024-05-18 |
| CBSTS65-96-W3 | 铸件毛坯 STS-65 元件 L96 WR3 | ∅68.5 × 99 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 2.23 kg | 9 | 1 | 2024-07-30 |
| CBSTS65-96-W5 | 铸件毛坯 STS-65 元件 L96 WR5 | ∅68.5 × 99 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 2.23 kg | 8 | 1 | 2025-01-15 |
| CBSTS65-K32-W3 | 铸件毛坯 STS-65 捏合块 L32 WR3 | ∅68.5 × 35 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 0.83 kg | 18 | 1 | 2025-07-23 |
| CBSTS65-K32-W5 | 铸件毛坯 STS-65 捏合块 L32 WR5 | ∅68.5 × 35 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 0.83 kg | 9 | 2 | 2024-07-08 |
| CBSTS65-K32-W7 | 铸件毛坯 STS-65 捏合块 L32 WR7 | ∅68.5 × 35 | WR7 | A | 已发布 | 自制 | 0.83 kg | 7 | 2 | 2024-07-06 |
| CBSTS65-K48-W3 | 铸件毛坯 STS-65 捏合块 L48 WR3 | ∅68.5 × 51 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 1.23 kg | 9 | 1 | 2025-01-01 |
| CBSTS65-K48-W5 | 铸件毛坯 STS-65 捏合块 L48 WR5 | ∅68.5 × 51 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 1.23 kg | 1 | 4 | 2024-08-03 |
| CBSTS65-K48-W7 | 铸件毛坯 STS-65 捏合块 L48 WR7 | ∅68.5 × 51 | WR7 | A | 已发布 | 自制 | 1.23 kg | 18 | 4 | 2025-01-11 |
| CBSTS65-K64-W3 | 铸件毛坯 STS-65 捏合块 L64 WR3 | ∅68.5 × 67 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 1.64 kg | 3 | 1 | 2024-11-28 |
| CBSTS65-K64-W5 | 铸件毛坯 STS-65 捏合块 L64 WR5 | ∅68.5 × 67 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 1.64 kg | 6 | 1 | 2025-09-09 |
| CBSTS65-K64-W7 | 铸件毛坯 STS-65 捏合块 L64 WR7 | ∅68.5 × 67 | WR7 | A | 已发布 | 自制 | 1.64 kg | 3 | 1 | 2025-01-26 |
| CBTSE75-16-W3 | 铸件毛坯 TSE-75 元件 L16 WR3 | ∅78.3 × 19 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 0.49 kg | 6 | 1 | 2024-11-19 |
| CBTSE75-16-W5 | 铸件毛坯 TSE-75 元件 L16 WR5 | ∅78.3 × 19 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 0.49 kg | 4 | 1 | 2025-06-26 |
| CBTSE75-24-W3 | 铸件毛坯 TSE-75 元件 L24 WR3 | ∅78.3 × 27 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 0.73 kg | 3 | 1 | 2024-08-17 |
| CBTSE75-24-W5 | 铸件毛坯 TSE-75 元件 L24 WR5 | ∅78.3 × 27 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 0.73 kg | 21 | 2 | 2025-04-23 |
| CBTSE75-24-W7 | 铸件毛坯 TSE-75 元件 L24 WR7 | ∅78.3 × 27 | WR7 | A | 已发布 | 自制 | 0.73 kg | 0 | 1 | 2025-09-04 |
| CBTSE75-32-W3 | 铸件毛坯 TSE-75 元件 L32 WR3 | ∅78.3 × 35 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 0.99 kg | 15 | 1 | 2025-02-28 |
| CBTSE75-32-W5 | 铸件毛坯 TSE-75 元件 L32 WR5 | ∅78.3 × 35 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 0.99 kg | 24 | 2 | 2025-03-12 |
| CBTSE75-32-W7 | 铸件毛坯 TSE-75 元件 L32 WR7 | ∅78.3 × 35 | WR7 | A | 已发布 | 自制 | 0.99 kg | 22 | 1 | 2025-03-01 |
| CBTSE75-48-W3 | 铸件毛坯 TSE-75 元件 L48 WR3 | ∅78.3 × 51 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 1.48 kg | 10 | 1 | 2024-09-12 |
| CBTSE75-48-W5 | 铸件毛坯 TSE-75 元件 L48 WR5 | ∅78.3 × 51 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 1.48 kg | 6 | 4 | 2024-10-15 |
| CBTSE75-48-W7 | 铸件毛坯 TSE-75 元件 L48 WR7 | ∅78.3 × 51 | WR7 | A | 已发布 | 自制 | 1.48 kg | 23 | 1 | 2024-08-05 |
| CBTSE75-64-W3 | 铸件毛坯 TSE-75 元件 L64 WR3 | ∅78.3 × 67 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 1.96 kg | 5 | 1 | 2024-12-07 |
| CBTSE75-64-W5 | 铸件毛坯 TSE-75 元件 L64 WR5 | ∅78.3 × 67 | WR5 | A | 已发布 | 自制 | 1.96 kg | 8 | 1 | 2024-09-04 |
| CBTSE75-64-W7 | 铸件毛坯 TSE-75 元件 L64 WR7 | ∅78.3 × 67 | WR7 | A | 已发布 | 自制 | 1.96 kg | 4 | 1 | 2025-07-28 |
| CBTSE75-96-W3 | 铸件毛坯 TSE-75 元件 L96 WR3 | ∅78.3 × 99 | WR3 | A | 已发布 | 自制 | 2.94 kg | 12 | 1 | 2024-05-10 |
