BOM 结构
螺杆组合 = 客户配方对应的元件序列;每个元件向下展开到铸件毛坯和合金,一份结构贯穿 报价 · 采购 · 铸造 · 机加
螺杆组合 8
SHJ-65 螺杆组合 · PA66+GF30
ASM-SHJ65-PA66GF30
PA66 + 30% 玻纤 增强
WR5SHJ-65金发科技
元件
45
版本
V2.0 /3
成本
¥30,908
SHJ-65 螺杆组合 · PP+滑石粉
ASM-SHJ65-PPTALC
PP + 20% 滑石粉 填充
WR3SHJ-65中鹏新材
元件
44
版本
V1.1 /2
成本
¥27,615
SHJ-75 螺杆组合 · PC/ABS 合金
ASM-SHJ75-PCABS
PC/ABS 合金 阻燃
WR5SHJ-75普利特
元件
42
版本
V1.0 /1
成本
¥35,597
STS-65 螺杆组合 · PBT+GF
ASM-STS65-PBTGF
PBT + 30% 玻纤
WR7STS-65科倍隆南京
元件
44
版本
V1.1 /2
成本
¥35,780
ZSK-58 螺杆组合 · 粉末涂料
ASM-ZSK58-POWDER
环氧/聚酯 粉末涂料 挤出
WR5ZSK-58艾仕得
元件
44
版本
V2.0 /2
成本
¥26,772
TSE-75 螺杆组合 · PA6+GF50
ASM-TSE75-PAGF50
PA6 + 50% 长玻纤
WR7TSE-75南京瑞亚
元件
42
版本
V1.0 /1
成本
¥42,622
SHJ-50 螺杆组合 · 色母粒
ASM-SHJ50-MB
白色母粒 TiO₂ 70%
WR5SHJ-50张家港联通
元件
45
版本
V1.2 /3
成本
¥23,100
SHJ-65 机筒组 · 12 段
ASM-SHJ65-BARREL12
12 段机筒 L/D=48
38CrMoAlASHJ-65南京科亚
元件
12
版本
V1.0 /1
成本
¥212,672
机筒 / 芯轴 30 · 二级组件
| 编码 | 名称 | 机型 | 材质 | 子件 | 版本 | 成本 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRSHJ50-C400 | 闭式机筒 SHJ-50 L400 | SHJ-50 | 38CrMoAlA | 2 | V1.0 | ¥13,930 | 已发布 |
| BRSHJ50-O400 | 开式机筒 SHJ-50 L400 | SHJ-50 | 38CrMoAlA | 2 | V1.0 | ¥13,930 | 已发布 |
| BRSHJ50-F400 | 侧喂料机筒 SHJ-50 L400 | SHJ-50 | 38CrMoAlA | 2 | V1.0 | ¥13,930 | 已发布 |
| BRSHJ50-V400 | 排气机筒 SHJ-50 L400 | SHJ-50 | 38CrMoAlA | 2 | V1.0 | ¥13,930 | 试制 |
| SHSHJ50-2400 | 渐开线花键芯轴 SHJ-50 L2400 | SHJ-50 | 38CrMoAlA | 1 | V1.0 | ¥2,422 | 已发布 |
| BRSHJ65-C400 | 闭式机筒 SHJ-65 L400 | SHJ-65 | 38CrMoAlA | 2 | V1.0 | ¥15,806 | 已发布 |
| BRSHJ65-O400 | 开式机筒 SHJ-65 L400 | SHJ-65 | 38CrMoAlA | 2 | V1.0 | ¥15,806 | 已发布 |
| BRSHJ65-F400 | 侧喂料机筒 SHJ-65 L400 | SHJ-65 | 38CrMoAlA | 2 | V1.0 | ¥15,806 | 已发布 |
| BRSHJ65-V400 | 排气机筒 SHJ-65 L400 | SHJ-65 | 38CrMoAlA | 2 | V1.0 | ¥15,806 | 试制 |
| SHSHJ65-2400 | 渐开线花键芯轴 SHJ-65 L2400 | SHJ-65 | 38CrMoAlA | 1 | V1.0 | ¥3,207 | 已发布 |
| BRSHJ75-C480 | 闭式机筒 SHJ-75 L480 | SHJ-75 | 38CrMoAlA | 2 | V1.0 | ¥19,286 | 已发布 |
| BRSHJ75-O480 | 开式机筒 SHJ-75 L480 | SHJ-75 | 38CrMoAlA | 2 | V1.0 | ¥19,286 | 已发布 |
| BRSHJ75-F480 | 侧喂料机筒 SHJ-75 L480 | SHJ-75 | 38CrMoAlA | 2 | V1.0 | ¥19,286 | 已发布 |
| BRSHJ75-V480 | 排气机筒 SHJ-75 L480 | SHJ-75 | 38CrMoAlA | 2 | V1.0 | ¥19,286 | 试制 |
| SHSHJ75-3000 | 渐开线花键芯轴 SHJ-75 L3000 | SHJ-75 | 38CrMoAlA | 1 | V1.0 | ¥4,270 | 已发布 |
| BRSTS65-C400 | 闭式机筒 STS-65 L400 | STS-65 | 38CrMoAlA | 2 | V1.0 | ¥15,806 | 已发布 |
| BRSTS65-O400 | 开式机筒 STS-65 L400 | STS-65 | 38CrMoAlA | 2 | V1.0 | ¥15,806 | 已发布 |
| BRSTS65-F400 | 侧喂料机筒 STS-65 L400 | STS-65 | 38CrMoAlA | 2 | V1.0 | ¥15,806 | 已发布 |
| BRSTS65-V400 | 排气机筒 STS-65 L400 | STS-65 | 38CrMoAlA | 2 | V1.0 | ¥15,806 | 试制 |
| SHSTS65-2400 | 渐开线花键芯轴 STS-65 L2400 | STS-65 | 38CrMoAlA | 1 | V1.0 | ¥3,207 | 已发布 |
| BRTSE75-C480 | 闭式机筒 TSE-75 L480 | TSE-75 | 38CrMoAlA | 2 | V1.0 | ¥19,286 | 已发布 |
| BRTSE75-O480 | 开式机筒 TSE-75 L480 | TSE-75 | 38CrMoAlA | 2 | V1.0 | ¥19,286 | 已发布 |
| BRTSE75-F480 | 侧喂料机筒 TSE-75 L480 | TSE-75 | 38CrMoAlA | 2 | V1.0 | ¥19,286 | 已发布 |
| BRTSE75-V480 | 排气机筒 TSE-75 L480 | TSE-75 | 38CrMoAlA | 2 | V1.0 | ¥19,286 | 试制 |
| SHTSE75-3000 | 渐开线花键芯轴 TSE-75 L3000 | TSE-75 | 38CrMoAlA | 1 | V1.0 | ¥4,270 | 已发布 |
| BRZSK58-C360 | 闭式机筒 ZSK-58 L360 | ZSK-58 | 38CrMoAlA | 2 | V1.0 | ¥13,940 | 已发布 |
| BRZSK58-O360 | 开式机筒 ZSK-58 L360 | ZSK-58 | 38CrMoAlA | 2 | V1.0 | ¥13,940 | 已发布 |
| BRZSK58-F360 | 侧喂料机筒 ZSK-58 L360 | ZSK-58 | 38CrMoAlA | 2 | V1.0 | ¥13,940 | 已发布 |
| BRZSK58-V360 | 排气机筒 ZSK-58 L360 | ZSK-58 | 38CrMoAlA | 2 | V1.0 | ¥13,940 | 试制 |
| SHZSK58-2400 | 渐开线花键芯轴 ZSK-58 L2400 | ZSK-58 | 38CrMoAlA | 1 | V1.0 | ¥2,835 | 已发布 |
426