订单2026-08-2112

订单 · 配料

一张订单 = 一套组合 = 几十个子件,每个子件锁定下单时的图纸版本;图纸一升版,还按旧版在做的订单立刻标红
在制订单
11
25 行
未发货金额
¥326,260
逾期
2
交期已过未完成
版本不一致
1
下单版 ≠ 现行图纸
订单客户客户 PO下单交期内容金额完成状态
SO-2608-036聚石化学聚石PO260826622026-08-262026-09-28捏合块 SHJ-75 60°/4/48 ×13¥13,1300/13待排产
SO-2608-035金发科技金发PO260823272026-08-232026-10-03SHJ-65 螺杆组合 · PA66+GF30 ×2¥56,4000/2待排产
SO-2608-034金发科技金发PO260818102026-08-182026-09-23输送元件 ZSK-58 64/64 ×20渐开线花键芯轴 ZSK-58 L2400 ×1+1¥27,4700/34待排产
SO-2608-033南京科亚南京PO260816182026-08-162026-09-22捏合块 SHJ-65 30°/7/48 ×10输送元件 SHJ-65 64/64 ×21+1¥25,0400/36待排产
SO-2608-031金发科技金发PO260812072026-08-122026-09-02输送元件 SHJ-65 48/48 ×24捏合块 SHJ-65 45°/5/64 ×6+1¥23,1800/38生产中
SO-2608-032阿克苏宁波阿克PO260811612026-08-112026-09-09捏合块 STS-65 45°/5/64 ×27捏合块 STS-65 90°/5/48 ×4+1¥28,9400/48生产中
SO-2608-030中鹏新材中鹏PO260804602026-08-042026-08-30捏合块 SHJ-65 90°/5/32 ×17捏合块 SHJ-65 45°/5/64 ×18¥23,6800/35待排产
SO-2607-029聚石化学聚石PO260730582026-07-302026-09-07侧喂料机筒 SHJ-75 L480 ×3输送元件 SHJ-75 48/48 ×14+1¥64,5209/20部分出货
SO-2607-026科倍隆南京科倍PO260720982026-07-202026-08-22开式机筒 ZSK-58 L360 ×2输送元件 STS-65 24/24 ×23+1¥37,67024/38部分出货
SO-2607-023中鹏新材中鹏PO260710442026-07-102026-08-04SHJ-65 螺杆组合 · PP+滑石粉 ×2¥51,2000/2生产中
SO-2607-022张家港联通张家PO260708582026-07-082026-08-13捏合块 SHJ-65 45°/5/64 ×25捏合块 SHJ-65 45°/5/64 ×8¥23,8300/33生产中
在线物料 426BOM 行 718图纸 416炉次 54订单 34数据版本 2026-08-21 · huawei.siyue.ai