| # | 物料 | 材质 | 图纸版 | 数量 | 单价 | 金额 | 交期 | 已发 / 欠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捏合块 SHJ-65 90°/5/48KBSHJ65-90548-W7 | WR7 | B | 9 PCS | ¥820 | ¥7,380 | 2026-06-30 | 9 / 0 | |
| 2 | 8字衬套 SHJ-65 L400LNSHJ65-400-W7 | WR7 | A | 7 PCS | ¥6,210 | ¥43,470 | 2026-06-29 | 7 / 0 | |
| 3 | 捏合块 SHJ-65 45°/5/64KBSHJ65-45564-W7 | WR7 | B | 21 PCS | ¥1,010 | ¥21,210 | 2026-06-19 | 21 / 0 | |
| 4 | 输送元件 SHJ-65 48/48SESHJ65-4848-W5 | WR5 | C | 30 PCS | ¥580 | ¥17,400 | 2026-06-23 | 30 / 0 | |
| 合计 | ¥89,460 | ||||||||
客户
名称张家港市联通化工机械有限公司
类型OEM
机型SHJ-50 / SHJ-65
联系钱工 150****9018
备注随货附材质证明
进度
待排产生产中部分出货已完成