| # | 物料 | 材质 | 图纸版 | 数量 | 单价 | 金额 | 交期 | 已发 / 欠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 输送元件 ZSK-58 64/64SEZSK58-6464-W7 | WR7 | A | 5 PCS | ¥800 | ¥4,000 | 2026-07-05 | 5 / 0 | |
| 2 | 捏合块 ZSK-58 30°/7/48KBZSK58-30748-W7 | WR7 | C | 9 PCS | ¥700 | ¥6,300 | 2026-06-18 | 9 / 0 | |
| 3 | 输送元件 ZSK-58 48/48SEZSK58-4848-W5 | WR5 | A | 8 PCS | ¥510 | ¥4,080 | 2026-06-21 | 8 / 0 | |
| 4 | 输送元件 ZSK-58 48/48SEZSK58-4848-W7 | WR7 | C | 5 PCS | ¥660 | ¥3,300 | 2026-07-01 | 5 / 0 | |
| 5 | 捏合块 SHJ-65 90°/5/48KBSHJ65-90548-W7 | WR7 | B | 21 PCS | ¥820 | ¥17,220 | 2026-06-27 | 21 / 0 | |
| 合计 | ¥34,900 | ||||||||
客户
名称金发科技股份有限公司
类型改性厂
机型SHJ-65 / STS-75 / ZSK-58
联系梁工 136****3391
备注发货前拍照确认花键
进度
待排产生产中部分出货已完成