| # | 物料 | 材质 | 图纸版 | 数量 | 单价 | 金额 | 交期 | 已发 / 欠 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齿形混炼元件 SHJ-65 ZME 48ZMESHJ65-48-W5 | WR5 | B | 5 PCS | ¥580 | ¥2,900 | 2026-05-29 | 5 / 0 | |
| 2 | 侧喂料机筒 SHJ-75 L480BRSHJ75-F480 | 38CrMoAlA | C | 3 PCS | ¥12,070 | ¥36,210 | 2026-06-09 | 3 / 0 | |
| 3 | 输送元件 SHJ-65 96/96SESHJ65-9696-W5 | WR5 | B | 11 PCS | ¥890 | ¥9,790 | 2026-06-04 | 11 / 0 | |
| 4 | 输送元件 SHJ-65 24/24SESHJ65-2424-W3 | WR3 | A | 24 PCS | ¥350 | ¥8,400 | 2026-06-07 | 24 / 0 | |
| 合计 | ¥57,300 | ||||||||
客户
名称江苏中鹏新材料股份有限公司
类型改性厂
机型SHJ-65 / SHJ-75
联系吴工 158****2053
进度
待排产生产中部分出货已完成